180
214
Termine, Preise, Buchungen für 2025
Kurs | Termine Theorie | Gebühren Theorie | Prüfung | Buchung |
---|---|---|---|---|
SBF BINNEN Motor | 01.-02.02.2025 | 150,- € | 24.05.2025 | |
22.-23.03.2025 | 150,- € | 24.05.2025 | ||
21.-22.06.2025 | 150,- € | 30.08.2025 | ||
23.-24.08.2025 | 150,- € | 25.10.2025 | ||
13.-14.09.2025 | 150,- € | 25.10.2025 | ||
SBF BINNEN Segel | 01.-02.02.2025 | 150,- € | 24.05.2025 | |
22.-23.03.2025 | 150,- € | 24.05.2025 | ||
21.-22.06.2025 | 150,- € | 30.08.2025 | ||
23.-24.08.2025 | 150,- € | 25.10.2025 | ||
13.-14.09.2025 | 150,- € | 25.10.2025 | ||
SBF BINNEN Motor+Segel | 01.-02.02.2025 | 175,- € | 24.05.2025 | |
22.-23.03.2025 | 175,- € | 24.05.2025 | ||
21.-22.06.2025 | 175,- € | 30.08.2025 | ||
23.-24.08.2025 | 175,- € | 25.10.2025 | ||
13.-14.09.2025 | 175,- € | 25.10.2025 | ||
Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung. Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €. |
||||
|
||||
SBF SEE | 25.-26.01.2025 | 250,- € | 24.05.2025 | |
15.-16.03.2025 | 250,- € | 24.05.2025 | ||
14.-15.06.2025 | 250,- € | 30.08.2025 | ||
06.-07.09.2025 | 250,- € | 25.10.2025 | ||
Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung. Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €. |
||||
|
||||
Sportküsten-Schifferschein | 13.-16.11.2025 | 340,- € | siehe DSV-Plan | |
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra). | ||||
|
||||
Sportsee-Schifferschein | 11.-16.11.2025 | 690,- € | siehe DSV-Plan | |
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra). | ||||
|
||||
Pyroschein | 08.04.2025 | 45,- € | 24.05.2025 | |
24.06.2025 | 45,- € | 30.08.2025 | ||
23.09.2025 | 45,- € | 25.10.2025 | ||