180
216
Termine, Preise, Buchungen für 2026
| Kurs | Termine Theorie | Gebühren Theorie | Prüfung | Buchung |
|---|---|---|---|---|
| SBF BINNEN Motor | 31.01.-01.02.2026 | 150,- € | 30.05.2026 | |
| 21.-22.03.2026 | 150,- € | 30.05.2026 | ||
| 27.-28.06.2026 | 150,- € | 29.08.2026 | ||
| 22.-23.08.2026 | 150,- € | 29.08.2026 | ||
| 12.-13.09.2026 | 150,- € | 24.10.2026 | ||
| SBF BINNEN Segel | 31.01.-01.02.2026 | 150,- € | 30.05.2026 | |
| 21.-22.03.2026 | 150,- € | 30.05.2026 | ||
| 27.-28.06.2026 | 150,- € | 29.08.2026 | ||
| 22.-23.08.2026 | 150,- € | 29.08.2026 | ||
| 12.-13.09.2026 | 150,- € | 24.10.2026 | ||
| SBF BINNEN Motor+Segel | 31.01.-01.02.2026 | 175,- € | 30.05.2026 | |
| 21.-22.03.2026 | 175,- € | 30.05.2026 | ||
| 27.-28.06.2026 | 175,- € | 29.08.2026 | ||
| 22.-23.08.2026 | 175,- € | 29.08.2026 | ||
| 12.-13.09.2026 | 175,- € | 24.10.2026 | ||
| Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung. Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €. |
||||
|
|
||||
| SBF SEE | 17.-18.01.2026 | 250,- € | 30.05.2026 | |
| 07.-08.03.2026 | 250,- € | 30.05.2026 | ||
| 13.-14.06.2026 | 250,- € | 29.08.2026 | ||
| 05.-06.09.2026 | 250,- € | 24.10.2026 | ||
| Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung. Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €. |
||||
|
|
||||
| Sportküsten-Schifferschein | 12.-15.11.2026 | 340,- € | siehe DSV-Plan | |
| Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra). | ||||
|
|
||||
| Sportsee-Schifferschein | 10.-15.11.2026 | 690,- € | siehe DSV-Plan | |
| Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra). | ||||
|
|
||||
| Pyroschein | Nach Vereinbarung | 45,- € | 30.05.2026 | |
| Nach Vereinbarung | 45,- € | 29.08.2026 | ||
| Nach Vereinbarung | 45,- € | 24.10.2026 | ||

Bootsführerscheine
SEGELZENTRUM Kollm
