180

213

Termine, Preise, Buchungen für 2023

Kurs Termine Theorie Gebühren Theorie Prüfung Buchung
Sportküsten-Schifferschein    17.-19.11.2023 340,- €  
         
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra).

         
Sportsee-Schifferschein 15.-19.11.2023 690,- € siehe DSV-Plan
         
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra).

         

 

212

Termine, Preise, Buchungen für 2024

Kurs Termine Theorie Gebühren Theorie Prüfung Buchung
SBF BINNEN Motor 03.-04.02.2024 150,- € 25.05.2024
  16.-17.03.2024 150,- € 25.05.2024
  08.-09.06.2024 150,- € 24.08.2024
  31.08.-01.09.2024 150,- € 26.10.2024
  14.-15.09.2024 150,- € 26.10.2024
         
SBF BINNEN Segel 03.-04.02.2024 150,- € 25.05.2024
  16.-17.03.2024 150,- € 25.05.2024
  08.-09.06.2024 150,- € 24.08.2024
  31.08.-01.09.2024 150,- € 26.10.2024
  14.-15.09.2024 150,- € 26.10.2024
         
SBF BINNEN Motor+Segel 03.-04.02.2024 175,- € 25.05.2024
  16.-17.03.2024 175,- € 25.05.2024
  08.-09.06.2024 175,- € 24.08.2024
  31.08.-01.09.2024 175,- € 26.10.2024
  14.-15.09.2024 175,- € 26.10.2024
         
Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung.
 Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €.

SBF SEE 27.-28.01.2024 250,- € 25.05.2024
  09.-10.03.2024 250,- € 25.05.2024
  01.-02.06.2024 250,- € 24.08.2024
  07.-08.09.2024 250,- € 26.10.2024
         
Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung.
 Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €.

Sportküsten-Schifferschein    22.-24.11.2024 340,- €  
         
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra).

         
Sportsee-Schifferschein 20.-24.11.2024 690,- € siehe DSV-Plan
         
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra).

         
Pyroschein 23.04.2024 45,- € 25.05.2024
  18.06.2024 45,- € 24.08.2024
  24.09.2024 45,- € 26.10.2024