169	
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
   
 
Preisliste SEGELZENTRUM Kollm
| Liegeplätze | Tag | Wo | Mon | Saison* | Winter** | 
|---|---|---|---|---|---|
| Surfer, Kiter, Sonstige | 5 € | 20 € | 40 € | 120 € | 60 € | 
| Boote bis 5 m, Trailer ohne Boot | 5 € | 20 € | 40 € | 120 € | 60 € | 
| Boote bis 7 m | 8 € | 30 € | 60 € | 180 € | 60 € | 
| Boote > 7 m | 10 € | 40 € | 80 € | 240 € | 120 € | 
| Wasserliegeplätze | 50% Aufschlag | ||||
| Mastlager/Bootsteilelager | 5 € | 20 € | 40 € | 120 € | 60 € | 
* Die Saison geht vom 01.05. bis zum 31.10.
** Als Winter zählt die Zeit vom 01.11. bis zum 30.04.
| Stellplätze | bis 2 Std. | 2-4 Std. | ab 4 Std. | Übernachtungen | 
|---|---|---|---|---|
| Krad | frei | 1 € | 2 € | - | 
| PKW | frei | 1 € | 3 € | 3 €/Pers. | 
| Wohnwagen mit PKW, Wohnmobile | frei | 2 € | 5 € | 3 €/Pers. | 
| Zelt bis 3 Personen | - | - | 3 € | 3 €/Pers. | 
| Zelt ab 4 Personen | - | - | 6 € | 3 €/Pers. | 
| Gemeinschaftsraum Kajüte 1 o. Kajüte 2 | - | - | - | 6 €/Pers. | 
| Ferienwohnung im Naturhafen, 2 Gäste | - | - | - | 35 € (+Strom/Wasser) | 
| Bootsausleihe | bis 4h | 4-8h | 8-12h | 12-24h | weiterer Tag | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ruderboot ANKA (max. 4 Pers.) | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 20 € | 
| OPTIMIST (Einmann-Segeljolle) | 20 € | 30 € | - | - | - | 
| EIKPLAST II (Zweimann-Segeljolle) | 40 € | 70 € | - | - | - | 
| Rettungsweste | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 
| Sonstiges | |
|---|---|
| Zelt-Ausleihe WSO-Zelt für 4 Pers. | 6 €/Tag | 
| Zelt-Ausleihe WSO-Zelt für 6 Pers. | 8 €/Tag | 
| Zelt-Ausleihe Zelt-Pavillon (5x5m) | 10 €/Tag | 
| Ausleihe Schlafsack mit Unterlage | 8 €/Tag | 
| Stromanschluss + Verbrauch | 5 €/Tag in der Saison, danach 7 €/Tag | 
| Toiletten | 0,50 €/Nutzung | 
| Duschen | 2,50 €/Nutzung | 
Hier finden Sie die Preisliste als PDF-Datei.

 Bootsführerscheine
 Bootsführerscheine SEGELZENTRUM Kollm
 SEGELZENTRUM Kollm
