180

211

Termine, Preise, Buchungen für 2023

Kurs Termine Theorie Gebühren Theorie Prüfung Buchung
SBF BINNEN Motor 04.-05.02.2023 150,- € 13.05.2023
  18.-19.03.2023 150,- € 13.05.2023
  03.-04.06.2023 150,- € 22.07.2023
  02.-03.09.2023 150,- € 21.10.2023
  09.-10.09.2023 150,- € 21.10.2023
         
SBF BINNEN Segel 04.-05.02.2023 150,- € 13.05.2023
  18.-19.03.2023 150,- € 13.05.2023
  03.-04.06.2023 150,- € 22.07.2023
  02.-03.09.2023 150,- € 21.10.2023
  09.-10.09.2023 150,- € 21.10.2023
         
SBF BINNEN Motor+Segel 04.-05.02.2023 175,- € 13.05.2023
  18.-19.03.2023 175,- € 13.05.2023
  03.-04.06.2023 175,- € 22.07.2023
  02.-03.09.2023 175,- € 21.10.2023
  09.-10.09.2023 175,- € 21.10.2023
         
Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung.
 Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €.

SBF SEE 28.-29.01.2023 250,- € 13.05.2023
  04.-05.03.2023 250,- € 13.05.2023
  27.-28.05.2023 250,- € 22.07.2023
  19.-20.08.2023 250,- € 21.10.2023
         
Die Praxisausbildung erfolgt nach individueller Terminabstimmung.
 Die Bootsfahrstunde kostet 35,- €.

Sportküsten-Schifferschein    17.-19.11.2023 340,- €  
         
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra).

         
Sportsee-Schifferschein 15.-19.11.2023 690,- € siehe DSV-Plan
         
Für die Praxisausbildung wird ein Hochseetörn (1 Woche) mit einer Segelyacht gefahren (Kosten extra).

         
Pyroschein 31.01.2023 45,- €  
  25.04.2023 45,- €  
  20.06.2023 45,- €  
  26.09.2023 45,- €